业强集团
业强科技在1994年中国台湾登记註册, 2002年于中国台湾柜檯买卖中心正式挂牌交易(股票代码:6124),为提供热导管、热导板、薄型管等散热解决方案的知名专业公司,服务客户遍及全球,产品含括各类资讯、电子、3C及照明等产业。生产基地设立于中国广东省中山市、河南省平顶山市、河南省叶县;工程及设备研发设立在中国广东。
•业强公众号 https://mp.weixin.qq.com/s/VC7slm_IS66JL1pN8LSOwg
重大纪事
2022 | 增资越南业强科技有限公司美元贰百万元整 |
2021 | 提升设备动能,增资叶县伟强科技有限公司美元肆佰贰拾肆万元整 |
2020 | 热导管/板产品产能持续提升,年度销售量突破1.1亿支 |
2019 | 扩大产能效益及客户信任满意度再提升,热导产品出货量突破950万支,年度营收新台币22亿元, 首次投保董监事责任险,强化内控及风险管理 |
2018 | 配合市场及客户订单需求,增资叶县伟强科技有限公司美元肆百万元整扩充生产线 |
2017 | 增资叶县伟强科技有限公司美元陆百贰拾肆万元整,扩建厂房设施及生产线 |
2016 | 因应未来公司营运及技术发展,转投资子公司钰成材料(股)公司 因应未来公司研发需求,转投资子公司台湾新散热(股)公司 |
2014 | 核准中国大陆投资美元伍佰万元整,投资成立平顶山业强科技有限公司 ,主要经营热导管之製造 |
2013 | 核准中国大陆投资美元参佰捌拾万元整,投资成立叶县伟强科技有限公司,取得建厂土地,主要经营热导管之製造 |
2012 | 因应未来公司营运发展,转投资晶亮电工(股),研发及销售智慧城市系统及道路号誌等产品 成立薪资报酬委员会 |
2011 | 因应公司发展需要,迁址至台北市南港区三重路19-13号E栋7楼(目前营运总部) |
2010 | 取得「旭光」商标权,转投资照明产业 成立子公司台湾新照明(股)专营「旭光」品牌及照明产业 |
2009 | 迁址至台北市大安区敦化南路2段216号17楼A 室(前址) |
2004 | 核准大陆投资金额美元肆佰万元整,投资成立中山伟强科技有限公司,主要经营热导管之产销及研发 成为热导管产业龙头 |
2002 | 股票正式中国台湾柜檯买卖中心上柜买卖 |
2000 | 增资至新台币伍亿参仟万元,不断研製新材料、新热导管製程及新设备 |
1999 | 增资至新台币肆亿伍仟万元 本年度营收正式突破新台币陆亿元 |
1998 | 购置杨梅狮二路土地及厂房及狮一路9号之土地及厂房 |
1994 | 成立业强科技股份有限公司成立时资本额为新台币贰亿元 |
集团产能规模
集团公司 | 资本额 | 主要机能 | 热导管(板) 年产能 |
业强总公司 | 新台币1,824,800仟元 | 集团营运及财务管理、技术专利、投资人关系 | - |
中山伟强 | 美元19,500仟元 | 热导管(板) 研发、製造、销售及客户服务 | 50,000,000支/片 |
平顶山业强 | 美元 5,000仟元 | 热导管 製造及客户服务 | 60,000,000支/片 |
叶县伟强 | 美元18,000仟元 | 热导管 製造及客户服务 | 55,000,000支/片 |
昆山分公司 | - | 热导管(板) 销售及客户服务 | - |
台湾新照明 | 新台币176,110仟元 | 照明产业 (LED光源及灯具等) | 4,000,000具 |
晶亮电工 | 新台币 46,000仟元 | 智能城市系统 (交通号志、控制器等) | 1,400,000具 |